Length: | 5150mm | Width: | 2285mm |
---|---|---|---|
Height: | 2550mm | Body Length: | 3900mm |
Internal Height: | 1950mm | Maximum Speed: | 100km/h |
Mover(Electric): | AL-KO Damping Damper /set | 100W/200W/400W Solar Panels: | 3*2.5m Awning |
400AH Lithium Battery: | Thetford Cassette Toilet | Xiaomi Fresh Air Machine: | Xiaomi TV |
High Light: | Camper Van RV Motorhome Electric,Travel Camper Vans 3000W,Family Camper Van 3000W |
Camper Van RV Motorhome Travel Trailer
RV-471 Configuration table | ||
Basic parameter | Length(mm) | 5950 |
Width(mm) | 2285 | |
Height (mm) | 2580 | |
Body length(mm) | 4700 | |
Internal height (mm) | 1950 | |
Maximum speed km/h | 100 | |
Chassis configuration | Axle | Spare tyre |
Connector | Vehicle frame | |
Brake | Traction signal line plug | |
Tyres | Stabilizing wheel | |
Aluminum alloy wheel hub | Supporting legs | |
Body and exterior | Square cabin | Bidirectional ventilation skylight |
Entrance door | Signal lamps | |
Windows | ||
Interior decoration | Lightweight panel furniture | Integrated toilet |
Plastic floor | Cupboards | |
Independent wardrobe | Ring sofa | |
Refrigerator cabinet | Queen-size bed | |
Waterway system | Fresh water tank 120L | Portable toilet |
Grey water tank 40L | Sprinkler | |
Water pump | Vegetable basin and tap | |
Gravity water inlet | External shower | |
Quick-connected water pipe | Fuel heating air hot water system | |
Electrical system | Integrated control system | Refrigerator |
200W solar panels | 3000W charge-inverter machine | |
Commercial power interface | Air-conditioning | |
Driving charging harness | Smoke detector | |
LED lighting | Induction cooker | |
Optional | Mover(Electric) | AL-KO damping damper /set |
100W/200W/400W solar panels | 3*2.5m Awning | |
400AH lithium battery | Thetford cassette toilet | |
Xiaomi fresh air machine | Xiaomi TV | |
AL-KO high speed stabilizer | AL-KO passive security system(ATC) | |
Washing machine |