Shandong Bus New Energy Vehicle Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: Haibao
Certification: CCC
Model Number: Haibao
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 2
Price: Reconsider based on different configurations
Packaging Details: plastic foam or N/M
Delivery Time: 20-30 work days
Payment Terms: L/C, T/T
Supply Ability: 10000 units/month
Electric Passenger Tricycle Three Wheeler Electric Tricycle Electric Passenger Mini Convenient Caravan
Basic Specification |
Product name | Haibao | Haibao Pro | ||||
| Vehicle size | 2525*1195*1725mm | ||||||
| Package size | |||||||
| Number of doors | 5 | ||||||
| Rated crew | 3 | ||||||
| Curb weight | 295kg | ||||||
| Max. speed | 35km/h | ||||||
| Battery | PbAc(60V58AH ) | ||||||
| Max. range | 60-80km | ||||||
| Wheel distance | 1050mm | ||||||
| Wheelbase | 1846mm | ||||||
| Charging time | 6-8h | ||||||
| Suspension system | Front axle assembly | — | |||||
| Rear axle assembly | Integrated rear axle | ||||||
Damping system |
Front shock absorption system | Aluminum cylinder hydraulic shock absorption | |||||
| Rear shock absorption system | Plate spring shock absorption | Suspension damping | |||||
Other configurations |
Steering system | Handle | |||||
| Controller | 60V-72V 18-24 tubes Controller | ||||||
| Door glass | Hand lifting glass | ||||||
| Front & Rear brake system | Front/Rear drum brake | Front/Rear disc brake | |||||
| Parking method | Independent handbrake | ||||||
| Wheel hub | Aluminum wheel | ||||||
| Tire | 4.00-10 tubeless | ||||||
| Headlight | LED | ||||||
| Meter | LCD display | ||||||
| Rearview mirror | Manual folding | ||||||
| Seat | Perforated leather | ||||||
| Interior | Injection molded interior | ||||||
| instrument panel | High end new models/injection molding | ||||||
| Radio & Reverse image | ● | ||||||
| Electric heater | ● | ||||||
| Wiper | ● | ||||||
| Luggage rack | ● | ||||||
| License plate lamp | ● | ||||||
| Central control lock | — | ||||||
| F/R bumper | ● | ||||||
| Anti-theft alarm | ● | ||||||
| Child lock | ● | ||||||
| Interior mirror | — | ||||||
| Sun visor | — | ||||||
| Skylight (with fan) | ● | ||||||
| Spotlights | ● | ||||||
| Rear fog lamps | ● | ||||||
| USB Multimedia interface | ● | ||||||
![]()
![]()